Name | Hsiang-Ling Ophelia Huang |
---|---|
Office phone number | 2657/2101 |
Office_Hour | 週三13:00-15:00 (by appointment) |
授課領域 | 1. English Conversation 2. English Presentation Skills 3. Journalistic English |
研究專長 | 1.Teacher specialization and professional education 2. Workplace literacy and washback effect 3. Culture diversity and differentiated instruction |
類別 | Full-Time |
職稱 | Assistant Professor |
- Personal Journal
- Personal Conference
- Personal Book
- Personal Project
- Diploma
- Experience
- Personal Honor
Year | Paper Title |
---|---|
2024 | vol. 8, 10, 2024 |
2024 | vol. 17, 5, pp. 1-11, 2024 |
2022 |
Huang, H.L., Integrating MOOCs in Formal Education: To Unveil EFL University Students’ Self-Learning in Terms of English Proficiency and Intercultural Communicative Competence, International Education Studies, vol. 15, 3, pp. 130-139, 2022 |
Year | Paper Title |
---|---|
2025 | , Jan. 03-07, 2025 |
2024 | , Oct. 07-10, 2024 |
2024 | , Sep. 13-15, 2024 |
2022 | , Jun. 16, 2022 |
2022 | , Apr. 23, 2022 |
2020 | (1)黃湘玲、(2)楊予安, 口頭報告(Others), May. 30, 2020 |
2019 | Huang, H.L., Nov. 18, 2019 |
2019 | Huang, H.L., Aug. 28-31, 2019 |
2018 | Huang, H.L. & Huang, Y.H., Aug. 22-25, 2018 |
2016 | Huang, H. L., Apr. 09-12, 2016 |
2013 | Huang, H. L., Jul. 06-08, 2013 |
2013 | Huang, H. L., Mar. 16-19, 2013 |
2013 | Huang, H. L. & Hung, Y. J., 2013 |
2013 | 黃湘玲&湯仁燕, 2013 |
2012 | 黃湘玲、徐柏蓉與徐俊龍(導讀), Nov. 01, 2012 |
2012 | 黃湘玲, Nov. 01, 2012 |
2011 | Huang, H. L., Oct. 21, 2011 |
2009 | Huang, H L., Oct. 26-30, 2009 |
2009 | Huang, H.L. & Hung, Y. J., Oct. 26-30, 2009 |
2009 | Huang, H.L., Mar. 21-24, 2009 |
2009 | Huang, H.L., Jan. 04-07, 2009 |
2009 | Huang, H L. & Lai, L. Y., Jan. 04-07, 2009 |
2008 | Huang, H.L., Jun. 07-08, 2008 |
2007 | Huang, H.L., Nov. 03, 2007 |
Year | Book Title |
---|---|
2013 | 9789574837595, Jan. 1970 |
Year | Project Title | Participator | Job Title | Period | Unit |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2023.08 ~ 2024.07 | ||||
2021 | 2021.08 ~ 2022.07 | ||||
2019 | 2019.08 ~ 2020.07 |
Duration |
---|
2021.06 ~ 2024.10 |
2018.02 ~ 2021.07 |
Honor Category | Year | Award Name | Awarding Unit |
---|---|---|---|
Inside School Honor | 2024 | ||
Inside School Honor | 2023 | ||
Inside School Honor | 2022 | ||
Inside School Honor | 2018 | ||
Inside School Honor | 2017 | ||
Outside School Honor | 2013 |