提醒各位晉級選手,務必依照簡章說明按時提交入選資料,以免錯失決賽資格。
本次簡報比賽決賽共15名晉級,晉級名單以學號排序,非晉級排名。
備取同學最遲將於 115.04.23(四) 通知是否晉級決賽。
※ 請晉級選手務必留意信箱來信,感謝您!
| 正取/備取 | 系級 | 學號 | 姓名 |
| 正取 | 醫學二 | B101113012 | 楊凱淇 |
| 正取 | 醫學一 | B101114010 | 陳聿維 |
| 正取 | 醫學一 | B101114072 | 黃愛家 |
| 正取 | 醫學一 | B101114143 | 姚信安 |
| 正取 | 醫學一 | B101114157 | 楊秉育 |
| 正取 | 牙醫一 | B202114001 | 蘇子秦 |
| 正取 | 牙體二 | B210113015 | 黃舒曼 |
| 正取 | 牙體一 | B210114007 | 呂庭瑄 |
| 正取 | 藥學四 | B313111020 | 謝秉蓁 |
| 正取 | 藥學一 | B313114116 | 涂芷妮 |
| 正取 | 公衛一 | B507114022 | 陳珏安 |
| 正取 | 醫技一 | B614114025 | 林沂璇 |
| 正取 | 醫工一 | B812114027 | 王彤 |
| 正取 | 醫管一 | B908114007 | 曾上芸 |
| 正取 | 保健三 | BA06112074 | 許恩綺 |
| 備取 | 藥學二 | B313113019 | 劉雨宸 |
| 備取 | 高健一 | B409114001 | 邱若淇 |
| 備取 | 醫管一 | B908114066 | 高士雅 |
